109年獎助學金名冊(國小-國中-高中)
項次 | 組別 | 編號 | 姓名 | 學校名稱 | 金額 |
1 | 國小 | 01 | 蔡OO | 莒光國小 | 3000 |
2 | 國小 | 02 | 張OO | 信義國小 | 3000 |
3 | 國小 | 03 | OO涵 | 新埔國小 | 3000 |
4 | 國小 | 04 | OO恩 | 文德國小 | 3000 |
5 | 國小 | 05 | OO玲 | 新埔國小 | 3000 |
6 | 國小 | 06 | 黃OO | 板橋國小 | 3000 |
7 | 國小 | 07 | 黃OO | 板橋國小 | 3000 |
8 | 國小 | 08 | 陳OO | 山佳國小 | 3000 |
9 | 國小 | 09 | 吳OO | 清水國小 | 3000 |
10 | 國小 | 10 | OO涵 | 土城國小 | 3000 |
11 | 國小 | 11 | OO華 | 埔墘國小 | 3000 |
12 | 國小 | 12 | O冠O | 新埔國中 | 3000 |
13 | 國小 | 13 | OO婷 | 中正國中 | 3000 |
14 | 國小 | 14 | OO程 | 安和國小 | 3000 |
15 | 國小 | 15 | 劉OO | 頂埔國小 | 3000 |
16 | 國小 | 16 | 陳OO | 大同國小 | 3000 |
17 | 國小 | 17 | 陳OO | 大同國小 | 3000 |
18 | 國小 | 18 | 江OO | 後埔國小 | 3000 |
19 | 國小 | 19 | 江OO | 後埔國小 | 3000 |
20 | 國小 | 20 | 李OO | 後埔國小 | 3000 |
21 | 國小 | 21 | OO茜 | 後埔國小 | 3000 |
22 | 國小 | 22 | 吳OO | 清水國中 | 3000 |
23 | 國中 | 01 | O立O | 育林國中 | 4000 |
24 | 國中 | 02 | 吳OO | 清水國中 | 4000 |
25 | 國中 | 03 | 李OO | 土城國中 | 4000 |
26 | 國中 | 04 | OO雅 | 福和國中 | 4000 |
27 | 國中 | 05 | OO宏 | 平溪國中 | 4000 |
28 | 國中 | 06 | OO佑 | 平溪國中 | 4000 |
29 | 國中 | 07 | OO鴻 | 新埔國中 | 4000 |
30 | 國中 | 08 | OO宸 | 新埔國中 | 4000 |
31 | 國中 | 09 | 李OO | 新埔國中 | 4000 |
32 | 國中 | 10 | 吳OO | 新埔國中 | 4000 |
33 | 國中 | 11 | OO瑞 | 新埔國中 | 4000 |
34 | 國中 | 12 | 吳OO | 新埔國中 | 4000 |
35 | 國中 | 13 | 徐OO | 新埔國中 | 4000 |
36 | 國中 | 14 | OO蓉 | 大觀國中 | 4000 |
37 | 國中 | 15 | OO鈴 | 大觀國中 | 4000 |
38 | 國中 | 16 | OO廷 | 大觀國中 | 4000 |
39 | 國中 | 17 | 林OO | 大觀國中 | 4000 |
40 | 國中 | 18 | 王OO | 大觀國中 | 4000 |
41 | 國中 | 19 | 吳OO | 大觀國中 | 4000 |
42 | 國中 | 20 | 蔡OO | 大觀國中 | 4000 |
43 | 國中 | 21 | 呂OO | 土城國中 | 4000 |
44 | 國中 | 22 | 黃OO | 土城國中 | 4000 |
45 | 國中 | 23 | 鄭OO | 重慶國中 | 4000 |
46 | 國中 | 24 | O淑O | 土城國中 | 4000 |
47 | 國中 | 25 | 陳OO | 土城國中 | 4000 |
48 | 國中 | 26 | 呂OO | 土城國中 | 4000 |
49 | 國中 | 27 | O亞O | 土城國中 | 4000 |
50 | 國中 | 28 | OO惠 | 土城國中 | 4000 |
51 | 國中 | 29 | 林OO | 土城國中 | 4000 |
52 | 國中 | 30 | OO安 | 土城國中 | 4000 |
53 | 高專 | 1 | 周OO | 育達商職 | 5000 |
54 | 高專 | 2 | 陳OO | 光華商職 | 5000 |
55 | 高專 | 3 | O智O | 龍華專一 | 5000 |
56 | 助學金 | 01 | OO鴻 | 重慶國小 | 2000 |
57 | 助學金 | 02 | 陳OO | 莊敬高職 | 2000 |
58 | 助學金 | 03 | OO諺 | 中山國中 | 2000 |
59 | 助學金 | 04 | OO倢 | 江翠國小 | 2000 |
60 | 助學金 | 05 | OO玫 | 強恕中學 | 2000 |
61 | 助學金 | 06 | OO昀 | 大觀國中 | 2000 |
62 | 助學金 | 07 | OO晴 | 大觀國中 | 2000 |
63 | 助學金 | 08 | 陳OO | 沙崙國小 | 2000 |
64 | 助學金 | 09 | 黃OO | 土城國中 | 2000 |
65 | 助學金 | 10 | O嘉O | 廣福國小 | 2000 |
66 | 助學金 | 11 | 王OO | 溪崑國中 | 2000 |
67 | 助學金 | 12 | 林OO | 江翠國中 | 2000 |
68 | 助學金 | 13 | 楊OO | 三多國小 | 2000 |
69 | 助學金 | 14 | 陳OO | 新埔國中 | 2000 |
70 | 助學金 | 15 | OO誠 | 新埔國中 | 2000 |
71 | 助學金 | 16 | OO維 | 大觀國中 | 2000 |
72 | 助學金 | 17 | 陳OO | 山佳國小 | 2000 |
73 | 助學金 | 18 | OO博 | 鶯歌高職 | 2000 |
74 | 助學金 | 19 | OO瑩 | 至光商工 | 2000 |
75 | 助學金 | 20 | 張OO | 後埔國小 | 2000 |
76 | 助學金 | 21 | 周OO | 後埔國小 | 2000 |
77 | 助學金 | 22 | 張OO | 後埔國小 | 2000 |
78 | 助學金 | 23 | 劉OO | 後埔國小 | 2000 |
79 | 助學金 | 24 | 李OO | 後埔國小 | 2000 |
80 | 助學金 | 25 | 陳OO | 後埔國小 | 2000 |
81 | 助學金 | 26 | 黃OO | 後埔國小 | 2000 |
82 | 助學金 | 27 | OO婷 | 後埔國小 | 2000 |
83 | 助學金 | 28 | 羅OO | 土城國中 | 2000 |
84 | 助學金 | 29 | 黃OO | 土城國中 | 2000 |
85 | 助學金 | 30 | 李OO | 土城國中 | 2000 |
86 | 助學金 | 31 | 陳OO | 土城國中 | 2000 |
87 | 助學金 | 32 | O恩O | 土城國中 | 2000 |
88 | 助學金 | 33 | 黃OO | 土城國中 | 2000 |
89 | 助學金 | 34 | O亞O | 光啟國中 | 2000 |
269,000 |
心得自傳
獎助學金結案成果報告
109年青少年搏擊支持團體
拳打腳踢青春颯爽
https://forms.gle/jadBQWekpembUVy8A
對象 : 12-18歲青少年
地點 : 天元慈善功德會-新北市板橋區四川路二段16巷5號10樓
時間 : 8/6(四)、8/12(三)、8/13(四)、8/19(三)、8/20(四)、8/27(四)
下午2點-5點,共6場,每場3小時。
師資 : 陳哲宇 教練
費用 : 免費
電話 : 02-8966-8566#15 黃穎榛社工
想要保護自己不被欺負? 覺得拳擊很帥?
夢想自己成為武術高手所向披靡?
不論你想什麼,歡迎你來體驗,
探索自己未發掘的能力!
109年青少年戲劇治療團體
你是青春故事主人翁
https://forms.gle/cRKsYUajtheKusVx7
父母長輩不懂我在想什麼/家裡氣氛我不喜歡/無法和睦與同儕相處很苦惱/有時候很討厭世界很討厭自己
把你的煩惱帶過來,我們有戲劇治療師暐筑幫忙你傾聽自己的聲音,期許我們更善待自己,創造溫暖友善的環境讓自己慢慢長大。
地點 : 天元慈善功德會-新北市板橋區四川路二段16巷5號10樓
對象 : 12-18歲青少年
時間 : 7/28、8/4、8/11、8/18、8/25周二下午2點-4點,共5場次。
師資 : 黃暐筑老師
電話 : 02-8966-8566#15 黃穎榛社工
*團體開始後不加入新成員。